Spec:
- 採用無給油式高性能加壓機構
- 下部排氣以淨化工作環境整潔
- 明顯易見的壓力錶值
- 清潔易辨識的透明水流管
- 搭載最新的微電腦控制器
Content:
標準單點式 點焊機
仕樣 / 型式 | S2-3-154 | S2-3-204 | S2-6-354 | S2-6-504 | S2-6-255 | S2-6-355 | S2-6-505 | S2-10-505 | S2-10-655 |
定 格 容 量 KVA | 15 | 20 | 35 | 50 | 25 | 35 | 50 | 50 | 65 |
ふところ寸法(間隔*深サ) mm | 200*400 | 200*500 | |||||||
最 大 短 絡 電 流 A | 10,000 | 13,000 | 18,500 | 22,000 | 13,300 | 16,500 | 20,000 | 20,000 | 24,000 |
定格最大溶接入力 KVA | 32/36 | 49/57 | 103/115 | 148/159 | 59/65 | 86/104 | 131/15 | 131/145 | 194/223 |
許 容 使 用 率 % | 11.0/8.7 | 8.3/6.2 | 5.8/4.6 | 5.7/4.9 | 9.0/7.4 | 8.3/5.7 | 7.3/5.9 | 7.3/5.9 | 5.6/4.2 |
定 格 周 波 數 Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
溶 接 電 源 V | 200 | 200(400) | 200 | 200(400) | 200(400) | ||||
制 御 電 源 V | 100 | 100 | 100 | ||||||
最 大 加 壓 力 KN | 3.7 | 5.9 | 5.9 | 9.8 | |||||
電 極 ス ト ロ ー ク mm | 60‧20 | 60‧20 | 60‧20 | ||||||
電 極 チ ッ プ mm | φ16 | φ16 | φ20 | ||||||
チ ッ プ テ ー パ | 1/10 | 1/10 | 1/10 | ||||||
ホ ル ダ 直 徑 mm | φ25 | φ25 | φ32 | ||||||
ホ ー ン 直 徑mm | φ60 | φ60 | φ60 | ||||||
冷 卻 水 量 l /mm | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||
重 量 | 210 | 220 | 245 | 260 | 230 | 245 | 260 | 280 | 300 |
サイリツスタサイズ(200V用) |
C | C | C | D | C | C | D | D | D |
單點暨浮凸點式 點焊機
仕樣 / 型式 | SP2-10-50 | SP2-10-70 | SP2-10-110 | |||||||
電極座 | 單點 | 電極座 | 單點 | 電極座 | 單點 | |||||
定 格 容 量 KVA | 50 | 70 | 110 | |||||||
工 作 喉 深 (間隔*深サ)mm | 200*300 | 200*400 | 200*300 | 200*400 | 200*300 | 200*400 | ||||
最 大 短 絡 電 流 A | 28,000 | 21,000 | 35,000 | 26,000 | 45,000 | 35,000 | ||||
定格最大溶接入力 KVA | 183/205 | 138/154 | 277/303 | 198/226 | 430/510 | 335/397 | ||||
許 容 使 用 率 % | 3.7/3.0 | 6.5/5.2 | 3.2/2.7 | 6.3/4.8 | 3.3/2.3 | 5.4/3.8 | ||||
定 格 周 波 數 Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||||
溶 接 電 源 V | 200 (400) | 200 (400) | 200 (400) | |||||||
制 御 電 源 V | 100 | 100 | 100 | |||||||
最 大 加 壓 力 KN | 9.8 | 9.8 | 9.8 | |||||||
電 極 ス ト ロ ー ク mm | 60‧20 | 60‧20 | 60‧20 | |||||||
プ ラ テ ン 寸 法 mm | □150 | □150 | □150 | |||||||
電 極 チ ッ プ mm | φ20 | φ20 | φ20 | |||||||
チ ッ プ テ ー パ | 1/10 | 1/10 | 1/10 | |||||||
ホ ル ダ 直 徑 mm | φ32 | φ32 | φ32 | |||||||
ホ ー ン 直 徑 mm | φ60 | φ60 | φ60 | |||||||
冷 卻 水 量 l /mm | 8 | 8 | 8 | |||||||
重 量 kg | 340 | 385 | 410 | |||||||
サイリツスタサイズ(200V用) |
D | F | G |
高精度浮凸式 點焊機
仕樣 / 型式 | P-10-100 | P-10-150 | P15-150 | P-15-150 | ||||||||||||||||||||||||||||
定 格 容 量 KVA | 100 | 150 | 100 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
定 格 一 次 電 壓 V | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
最 大 加 壓 力 A | 9.8 | 13.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電 極 行 程 mm | 0~85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
定 格 周 波 數 Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
定格最大溶接入力 KVA | 325 | 354 | 560 | 600 | 260 | 305 | 435 | 506 | ||||||||||||||||||||||||
許 容 使 用 率 % | 4.7 | 4.0 | 3.6 | 3.1 | 7.4 | 5.4 | 5.9 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||
最 大 短 絡 電 流 A | 38,500 | 50,000 | 38,500 | 50,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
標準ふところ寸法(間隔*深サ)mm | 200*300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
下部プラテン調整範圍 mm | 0~100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
プ ラ テ ン 寸 法 mm | □180 | □230 | ||||||||||||||||||||||||||||||
冷 卻 水 量 l /mm | 6 | 8 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
重 量 kg |
640 | 710 | 650 | 720 |